船舶機器・蛍光灯・アンテナケーブルの横浜システムマリン
蛍光灯 耐震電球LIGHTS
マスターカラーCDM-TD,T |
|||
| RX7s/RX7s-24口金 CDM-TD(両口金タイプ) 3,000Kタイプ | |||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
|---|---|---|---|
| CDM-TD 70W/830 | 10,000 | 2 | - |
| CDM-TD 150W/830 | 11,000 | 2 | - |
マスターカラーCDM-TD,T |
|||
| RX7s/RX7s-24口金 CDM-TD(両口金タイプ) 4,200Kタイプ | |||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
| CDM-TD 70W/942 | 10,000 | 2 | - |
| CDM-TD 150W/942 | 11,000 | 2 | - |
マスターカラーCDM-TD,T |
|||
| G12口金 CDM-T(片口金ピンタイプ) 3,000Kタイプ | |||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
| CDM-T 35W/830 | 9,500 | 2 | - |
| CDM-T 70W/830 | 10,000 | 2 | - |
| CDM-T 150W/830 | 11,000 | 2 | - |
マスターカラーCDM-TD,T |
|||
| G12口金 CDM-T(片口金ピンタイプ) 4,200Kタイプ | |||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
| CDM-T 70W/942 | 10,000 | 2 | - |
| CDM-T 150W/942 | 11,000 | 2 | - |
マスターカラーCDM-TP,R |
|||
| E26口金 CDM-TP 3,000Kタイプ | |||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
|---|---|---|---|
| CDM-TP 70W/830 透明 | 13,000 | 2 | - |
| CDM-TP 150W/830 透明 | 14,000 | 2 | - |
| CDM-TP/F 70W/830 拡散 | 13,300 | 2 | - |
| CDM-TP/F 150W/830 拡散 | 14,300 | 2 | - |
マスターカラーCDM-TP,R |
|||
| E26口金 CDM-TP 3,500Kタイプ | |||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
| CDM-TP 70W/935 透明 | 13,000 | 2 | - |
| CDM-TP 150W/935 透明 | 14,000 | 2 | - |
| CDM-TP/F 70W/935 拡散 | 13,300 | 2 | - |
| CDM-TP/F 150W/935 拡散 | 14,300 | 2 | - |
マスターカラーCDM-TP,R |
|||
| E26口金 CDM-TP 4,200Kタイプ | |||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
| CDM-TP 70W/942 透明 | 13,000 | 3 | - |
| CDM-TP 150W/942 透明 | 14,000 | 3 | - |
| CDM-TP/F 70W/942 拡散 | 13,300 | 3 | - |
| CDM-TP/F 150W/942 拡散 | 14,300 | 3 | - |
マスターカラーCDM-TP,R |
|||
| E26口金 CDM-R(反射形タイプ) 3,000Kタイプ PARタイプ | |||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
| CDM-R 35W/830 PAR20 10° | 12,000 | 3 | - |
| CDM-R 35W/830 PAR20 30° | 12,000 | 3 | - |
| CDM-R 35W/830 PAR30L 10° | 12,000 | 3 | - |
| CDM-R 35W/830 PAR30L 30° | 12,000 | 3 | - |
| CDM-R 70W/830 PAR30L 10° | 14,000 | 3 | - |
| CDM-R 70W/830 PAR30L 40° | 14,000 | 3 | - |
HIDランプ( 一般水銀ランプ) |
|||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
|---|---|---|---|
| HF100X | 3,600 | 3 | - |
| HF200X | 4,500 | 3 | - |
| HF250X | 4,700 | 3 | - |
| HF300X | 5,150 | 3 | - |
| HF400X | 5,850 | 3 | - |
| HF700X | 10,700 | 3 | - |
| HF1000X | 14,800 | 3 | - |
バラストレス 水銀ランプ |
|||
| 品名/型番 | 標準価格 | 販売単位 | 価格 |
|---|---|---|---|
| BHRF100/110V160W/T 反射形 口金E26 | 6,900 | 2 | - |
| BHF100/110V160W 蛍光形 口金E26 | 5,500 | 2 | - |
| BHRF100/110V250W/T 反射形 口金E39 | 9,200 | 2 | - |
| BHF100/110V250W 蛍光形 口金E39 | 8,000 | 2 | - |
| BHRF100/110V300W/T 反射形 口金E39 | 11,200 | 2 | - |
| BHF100/110V300W 蛍光形 口金E39 | 8,300 | 2 | - |
| BHRF100V500W/T 反射形 口金E39 | 14,400 | 2 | - |
| BHRF110V500W/T 反射形 口金E39 | 14,400 | 2 | - |
| BHF100/110V500W 蛍光形 口金E39 | 12,800 | 2 | - |
| BHRF200/220V160W/T 反射形 口金E26 | 6,200 | 2 | - |
| BHF200/220V160W 蛍光形 口金E26 | 5,000 | 2 | - |
| BHRF200/220V250W/T 反射形 口金E39 | 8,800 | 2 | - |
| BHF200/220V250W 蛍光形 口金E39 | 7,600 | 2 | - |
| BHRF200/220V300W/T 反射形 口金E39 | 10,700 | 2 | - |
| BHF200/220V300W 蛍光形 口金E39 | 7,900 | 2 | - |
| BHRF200/200V500W 反射形 口金E39 | 13,900 | 2 | - |
| BHRF220V500W/T 反射形 口金E39 | 14,400 | 2 | - |
| BHRF200/220V500W 反射形 口金E39 | 13,900 | 2 | - |
| BHF200/220V500W 蛍光形 口金E39 | 12,400 | 2 | - |
| BHRF200/220V750W 反射形 口金E39 | 21,100 | 2 | - |
| BHF200/220V750W 蛍光形 口金E39 | 19,800 | 2 | - |
| BHG100/110V100W 透明形 口金E26 | 5,900 | 2 | - |
| BHGF100/110V100W/T 蛍光形 口金E26 | 6,200 | 2 | - |
| ▲トップに戻る |
| ▲トップに戻る |
| ▲トップに戻る |






